
初めての方でもお気軽にどうぞ
| ステージ | お客様 | アールエフ・テクノロジー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お問い合わせ・ご相談 弊社ホームページのお問い合わせフォーム、 またはお電話にてご連絡下さい。 |
||||
| 見積に必要な情報(装置概要など)ご提示ください。 | |||||
| (必要に応じて打合せにお伺いいたします) | |||||
| 2 | 見積の承認・発注 | 見積書の作成・提出 | |||
| 3 | ご要望により、開発・設計段階でのコンサルティングを行います。 ご要望により、構造レビュー・コンサルティングを行ないます。 | ||||
| 4 | 各試験の実施に必要な情報(接続図、回路図、重要部品の定格、仕様書、取扱説明書、等々必要に応じて)をご提示ください。 御社にお伺いして試験を行なうことも可能です。 |
各試験の実施 (改善・対策のフォロー) 試験レポートの作成 | |||
| 5 |
試験レポートの提出 技術文書の作成支援(ドラフトを作成・提出) 適合宣言書の作成支援(ドラフトを作成・提出) 納品書・請求書の提出 | ||||
| 6 | 適合宣言書(ドラフト)、技術文書(ドラフト)、 試験レポート、請求書の受領 |
||||
| 適合宣言書(ドラフト)、技術文書(ドラフト)の完成 | アフターフォロー | ||||
| アース導通 連続性試験 |
人が触れる部分が低インピーダンスで確実に接続されているか、大電流を流して抵抗値が規定値以下か確認します。 |
| 漏洩電流測定 | アースが接続されない場合、L-Nが逆接続の場合も含めて、人が触れる部分からの漏洩電流が規定値以下であることを確認します。 |
| 温度上昇測定 | 人が触れる部分の温度、内部部品の環境温度が規定値以下かを確認します。 |
| 耐電圧試験 | 様々な条件の下で耐電圧が確保されているかを確認し、実際に高電圧を印加して耐圧不良がないかを確認します。 |
| 入力定格測定 | 電源入力電圧の±10%にて入力電流値を確認します。 |
| 残留電圧測定 | 電源接続解放後、直ちに規定の電圧以下になるかを確認します。 |
| 音圧測定 | 異常な騒音がないか、音圧レベルが規定値以下か確認します。 |
製品の使用条件・仕様環境、適用する試験規格によって、試験条件・判定方法は様々です。

| EN 60065 | オーディオ、ビデオおよび類似の電子装置−安全要求事項 電子楽器、ゲーム機、その他AV機器、等 |
| EN 60204-1 | 機械の安全性−機械の電気機器 電動アクチュエーター、自働機器、等 |
| EN 60825 | レーザー源を用いた機器 |
| EN 60950-1 | 情報技術機器−安全性− コンピューター関連機器、通信端末機器、等 |
| EN 61010-1 | 計測・制御及び試験所用電気機器の安全要求事項 マイクロスコープ、濃度計、その他計器類、分析器、等 |